CME-Fortbildungspunkte
Die Zertifizierung des WOC 2010 wurde bei der Ärztekammer Berlin beantragt und von selbiger wie folgt bestätigt. Die internationale Zertifizierung wurde ebenfalls bei der European Union of Medical Specialists (UEMS) beantragt und mit 40 European CME credits (ECMEC) zertifiziert.
Ihre Teilnahmebestätigung können Sie als PDF-Dokument in Ihrem m-anage Registrierungsaccount herunterladen. Diesen erreichen Sie unter eingabe Ihrer zur Registrierung verwendeten E-Mail-Adresse und Passwort hier.
Bitte denken Sie daran, Ihre EFN (Elektronische Fortbildungsnummer/ Barcodenummer Ihrer Ärztekammer) bis spätestens zum 31.07.2010 in Ihrem Registrierungsaccount nachzutragen, sofern Sie diese noch nicht hinterlegt haben.
Sofern Ihre EFN hinterlegt ist, werden wir Ihre erworbenen Zertifizierungspunkte automatisch an Ihre zuständige Ärztekammer übermitteln.
Datum | Kongresstag/Kurs | Uhrzeit | Kategorie | Punkte |
03.06.-09.06.2010 | WOC 2010 - 108. DOG Kongress | gesamt |
|
|
05.06.2010 | Wissenschaftliches Programm | vormittags | B | 3 |
05.06.2010 | Wissenschaftliches Programm | nachmittags | B | 3 |
06.06.2010 | Wissenschaftliches Programm | vormittags | B | 3 |
06.06.2010 | Wissenschaftliches Programm | nachmittags | B | 3 |
07.06.2010 | Wissenschaftliches Programm | vormittags | B | 3 |
07.06.2010 | Wissenschaftliches Programm | nachmittags | B | 3 |
08.06.2010 | Wissenschaftliches Programm | vormittags | B | 3 |
08.06.2010 | Wissenschaftliches Programm | nachmittags | B | 3 |
09.06.2010 | Wissenschaftliches Programm | vormittags | B | 3 |
09.06.2010
| Wissenschaftliches Programm
| nachmittags
| B
| 3
|
AAD-Kurse | ||||
03.06.2010 | AAD-K-103, -112, -113, -115, -125, -155, -167, -181, -215 | 09:00-10:30 | A | 2 |
03.06.2010 | AAD-K-126 | 08:30-12:00 | C | 5 |
04.06.2010 | AAD-K-126 | 08:30-12:00 | C | 5 |
03.06.2010 | AAD-K-171 | 09:00-10:30 10:45-12:15 | C | 5 |
03.06.2010 | AAD-K-172 | 09:00-10:30 16:15-17:45 | C | 5 |
03.06.2010 | AAD-K-195 | 09:00-10:30 14:15-15:45 | C | 5 |
03.06.2010 | AAD-K-128, -138, -145, -149, -158, -217 | 10:45-12:15 | A | 2 |
03.06.2010 | AAD-K-163, -179, -211 | 11:00-12:30 | A | 2 |
03.06.2010 | AAD-K-220 | 11:00-12:45 | A | 2 |
03.06.2010 | AAD-K-129, -136, -152, -168, -170, -176, -177, -188, -197, -212 | 14:15-15:45 | A | 2 |
03.06.2010 | AAD-K-137 | 14.15-16:00 | A | 2 |
03.06.2010 | AAD-K-105 | 16:00-17:45 | A | 2 |
03.06.2010 | AAD-K-101, -143, -180, -184, -196, -203, -208, -216, -221, -227 | 16:15-17:45 | A | 2 |
03.06.2010 | AAD-K-214 | 16:15-18:00 | A | 2 |
03.06.2010 | AAD-K-119 | 16:30-18:00 | C | 3 |
04.06.2010 | AAD-K-119 | 16:30-18:00 | C | 3 |
05.06.2010 | AAD-K-119 | 16:30-18:00 | C | 3 |
03.06.2010 | AAD-K-132, -183 | 18:30-20:30 | A | 2 |
04.06.2010 | AAD-K-116, -120, -130, -134, -193, -198 | 09:00-10:30 | A | 2 |
04.06.2010 | AAD-K-117 | 09:00-10:45 11:15-13:00 | C | 5 |
04.06.2010 | AAD-K-118 | 09:00-11:00 | A | 2 |
04.06.2010 | AAD-K-186 | 09:00-11:00 11:30-13:30 | A | 5 |
04.06.2010 | AAD-K-157 | 09:00-11:30 12:00-13:45 | C | 7 |
04.06.2010 | AAD-K-160 | 09:00-12:15 | A | 4 |
04.06.2010 | AAD-K-133 | 10:45-12:15 | A | 2 |
04.06.2010 | AAD-K-159, -194 | 11:00-12:30 | A | 2 |
04.06.2010 | AAD-K-135, -144, -204 | 11:00-12:45 | A | 2 |
04.06.2010 | AAD-K-146 | 11:30-12:15 | A | 1 |
04.06.2010 | AAD-K-108, -109, -121, -142, -175, -232 | 14:15-15:45 | A | 2 |
04.06.2010 | AAD-K-185 | 14:15-15:45 16:15-17:45 | C | 5 |
04.06.2010 | AAD-K-209 | 14:15-16:00 16:30-18:30 | C | 7 |
04.06.2010 | AAD-K-127, -218, -229 | 14:15-16:00 | A | 2 |
04.06.2010 | AAD-K-173 | 14:15-16:15 | A | 2 |
04.06.2010 | AAD-K-139 | 16:15-17:15 | A | 1 |
04.06.2010 | AAD-K-100, -111, -123, -161, -191, -192 | 16:15-17:45 | A | 2 |
04.06.2010 | AAD-K-141 | 16:30-18:15 | A | 2 |
04.06.2010 | AAD-K-213 | 16:45-18:15 | A | 2 |
04.06.2010 | AAD-K-106 | 18:00-19:30 | A | 2 |
05.06.2010 | AAD-K-182 | 09:00-10:15 10:30-11:45 | A | 3 |
05.06.2010 | AAD-K-104, -189, -200 | 09:00-10:30 | A | 2 |
05.06.2010 | AAD-K-207 | 09:00-10:30 11:00-11:45 | A | 3 |
05.06.2010 | AAD-K-150 | 09:00-10:30 11:00-12:00 | C | 4 |
05.06.2010 | AAD-K-107 | 09:00-18:00 | A | 8 |
05.06.2010 | AAD-K-140 | 10:45-12:30 14:15-16:00 | A | 4 |
05.06.2010 | AAD-K-147 | 11:00-12:30 | C | 3 |
05.06.2010 | AAD-K-187 | 11:00-12:30 | A | 2 |
05.06.2010 | AAD-K-153, -164 | 14:15-15:45 | A | 2 |
05.06.2010 | AAD-K-151 | 14:15-16:00 | A | 2 |
05.06.2010 | ADD-K-124 | 14:15-16:00 16:15-18:00 | C | 5 |
05.06.2010 | AAD-K-110 | 16:15-17:45 | A | 2 |
05.06.2010 | AAD-K-169 | 16:15-18:00 | A | 2 |
05.06.2010 | AAD-K-156 | 16:15-18:15 | A | 2 |
05.06.2010 | AAD-K-154, -162 | 16:30-18:15 | A | 2 |
06.06.2010 | AAD-K-178, -225 | 09:00-10:30 | A | 2 |
06.06.2010 | AAD-K-201 | 09:00-10:30 11:00-11:45 | A | 3 |
06.06.2010 | AAD-K-148, -174 | 09:00-10:45 | A | 2 |
06.06.2010 | AAD-K-166 | 09:00-10:30 11:00-12:00 | A | 3 |
06.06.2010 | AAD-K-190, -226 | 11:00-12:30 | A | 2 |
06.06.2010 | AAD-K-233 | 11:15-12:15 | A | 1 |
06.06.2010 | AAD-K-210 | 11:15-12:45 | A | 2 |
06.06.2010 | AAD-K-131, -165, -223, -228, -230, -231 | 14:15-15:45 | A | 2 |
06.06.2010 | AAD-K-222 | 16:00-17:45 | A | 2 |
06.06.2010 | AAD-K-205 | 09:00-10:30 11:00-12:30 | C | 5 |
06.06.2010
| AAD-K-199
| 16:00-17:30
| A
| 2
|
WOC-Kurse | ||||
05.06.2010 | WOC-C-05 | 08:30-10:00 | C | 2+1 |
05.06.2010 | WOC-C-06 | 10:30-12:00 | C | 2+1 |
05.06.2010 | WOC-C-07 | 14:00-15:30 | C | 2+1 |
05.06.2010 | WOC-C-08 | 16:00-17:30 | C | 2+1 |
06.06.2010 | WOC-C-21 | 08:30-10:00 | C | 2+1 |
06.06.2010 | WOC-C-22 | 10:30-12:00 | C | 2+1 |
06.06.2010 | WOC-C-36 | 14:00-15:30 | C | 2+1 |
06.06.2010 | WOC-C-37 | 16:00-17:30 | C | 2+1 |
07.06.2010 | WOC-C-34 | 14:00-15:30 | C | 2+1 |
07.06.2010 | WOC-C-35 | 16:00-17:30 | C | 2+1 |
08.06.2010 | WOC-C-42 | 08:30-10:00 | C | 2+1 |
08.06.2010 | WOC-C-43 | 10:30-12:00 | C | 2+1 |
08.06.2010 | WOC-C-44 | 14:00-15:30 | C | 2+1 |
08.06.2010
| WOC-C-45
| 16:00-17:30
| C
| 2+1
|
AAD-Vorlesungen | ||||
03.06.2010 | V01 | 09:00-10:30 | A | 2 |
03.06.2010 | V02 | 11:15-12:00 | A | 1 |
04.06.2010 | V03 | 09:00-10:30 | A | 2 |
04.06.2010 | V04 | 11:15-12:00 | A | 1 |
05.06.2010 | V05 | 09:00-10:15 | A | 1 |
05.06.2010 | V06 | 10:45-12:00 | A | 1 |
05.06.2010 | V07 | 14:30-16:00 | A | 2 |
05.06.2010 | V08 | 16:15-17:45 | A | 2 |


