Kurse & AAD Vorlesungen
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht aller WOC-Kurse, welche in englischer Sprache angeboten werden sowie der deutschsprachigen AAD- und AAP-Kurse im Rahmen des WOC® 2010.
Bitte beachten Sie, dass alle AAD- und AAP-Kurse vom 3. bis 6. Juni 2010 ausschließlich in Deutsch stattfinden werden. Ausgewählte AAD-Kurse werden zusätzlich im englischsprachigen WOC-Kursprogramm ab dem 5. Juni 2010 angeboten. Bitte beachten Sie, dass während des gesamten WOC® 2010 keine Simultanübersetzungen angeboten werden.
Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass es auch für die Kurse eine Early-Bird-Deadline gibt und alle Kursgebühren ab dem 11. Mai 2010 automatisch angehoben werden. Weitere Details können Sie den Übersichten (siehe unten) entnehmen.
Alle aufgeführten AAD-, AAP- und WOC-Kurse sind über die Online-Registrierung buchbar.
AAD Kurse
AAD Kurse
Code | AAD Kurse | Kursgebühren | |
bis | ab | ||
AAD-K100 | ausgebucht | ||
AAD-K101 | 12 € | 24 € | |
AAD-K102 | 12 € | 24 € | |
AAD-K103 | 12 € | 24 € | |
AAD-K104 | ausgebucht | ||
AAD-K105 | Antibakterielle und antivirale Therapie in der Augenheilkunde | 12 € | 24 € |
AAD-K106 | free | free | |
AAD-K107 | 100 € | 112 € | |
AAD-K108 | 12 € | 24 € | |
AAD-K109 | 12 € | 24 € | |
AAD-K110 | 12 € | 24 € | |
AAD-K111 | 12 € | 24 € | |
AAD-K112 | 12 € | 24 € | |
AAD-K113 | 12 € | 24 € | |
AAD-K114 | 12 € | 24 € | |
AAD-K115 | 12 € | 24 € | |
AAD-K116 | 12 € | 24 € | |
AAD-K117 | 100 € | 112 € | |
AAD-K118 | 12 € | 24 € | |
AAD-K119 | Management bei chronischen Augenerkrankungen - psychosomatische Aspekte | 65 € | 77 € |
AAD-K120 | Was ist Burnout? Work-Life-Balance des erfolgreichen Augenarztes | ausgebucht | |
AAD-K121 | 12 € | 24 € | |
AAD-K122 | 12 € | 24 € | |
AAD-K123 | 12 € | 24 € | |
AAD-K124 | ausgebucht | ||
AAD-K125 | 12 € | 24 € | |
AAD-K126 | 310 € | 322 € | |
AAD-K127 | 12 € | 24 € | |
AAD-K128 | 12 € | 24 € | |
AAD-K129 | Innovative Diagnostik bei Glaukompatienten - was ist notwendig? | 12 € | 24 € |
AAD-K130 | 12 € | 24 € | |
AAD-K131 | 12 € | 24 € | |
AAD-K132 | Patientenveranstaltung mit dem Initiativkreis zur Glaukomfrüherkennung e.V. | free | free |
AAD-K133 | ausgebucht | ||
AAD-K134 | ausgebucht | ||
AAD-K135 | 12 € | 24 € | |
AAD-K136 | 12 € | 24 € | |
AAD-K137 | Ultraschalldiagnostik - Stellenwert und Befunde im Rahmen der Diagnostik von orbitalen Erkrankungen | 12 € | 24 € |
AAD-K138 | 12 € | 24 € | |
AAD-K139 | Betriebswirtschaftliche Praxisführung: wichtige Kennzahlen und betriebswirtschaftliche Auswertung | 12 € | 24 € |
AAD-K140 | 100 € | 112 € | |
AAD-K141 | 12 € | 24 € | |
AAD-K142 | Minisymposium: Notwendige Diagnostik und adäquate Therapie bei Gefäßverschlüssen des Auges | 12 € | 24 € |
AAD-K143 | Auswirkungen einer Katarakt-OP auf Hinterabschnittserkrankungen | 12 € | 24 € |
AAD-K144 | 12 € | 24 € | |
AAD-K145 | 12 € | 24 € | |
AAD-K146 | 12 € | 24 € | |
AAD-K147 | Drylab: Skiaskopie - die vielseitige Untersuchungsmethode - verständlich und praxisnah | ausgebucht | |
AAD-K148 | Kontaktlinsen-Basiskurs 1: Grundlagen der Anpassung weicher Linsen | 12 € | 24 € |
AAD-K149 | 12 € | 24 € | |
AAD-K150 | Die richtige Haltung als Augenarzt - Prophylaxe von Wirbelsäulenschäden | ausgebucht | |
AAD-K151 | ausgebucht | ||
AAD-K152 | 12 € | 24 € | |
AAD-K153 | ausgebucht | ||
AAD-K154 | 12 € | 24 € | |
AAD-K155 | 12 € | 24 € | |
AAD-K156 | 12 € | 24 € | |
AAD-K157 | Wetlab I: Phakoemulsifikation für Anfänger, Theoretische Einführung und Praxis | ausgebucht | |
AAD-K158 | 12 € | 24 € | |
AAD-K159 | 12 € | 24 € | |
AAD-K160 | 12 € | 24 € | |
AAD-K161 | Komplikationsmangement bei Katarakt-OP: intraoperativ & postoperativ | 12 € | 24 € |
AAD-K162 | Rechtliche Aspekte, Entwicklung und Perspektive der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) | 12 € | 24 € |
AAD-K163 | 12 € | 24 € | |
AAD-K164 | Sehstörung jenseits der Erfassbarkeit von Visus und Gesichtsfeld | ausgebucht | |
AAD-K165 | 12 € | 24 € | |
AAD-K166 | 12 € | 24 € | |
AAD-K167 | 12 € | 24 € | |
AAD-K168 | Sprechstunde: Aktuelle Therapie - Hornhaut, Limbus, Bindehaut | 12 € | 24 € |
AAD-K169 | 12 € | 24 € | |
AAD-K170 | 12 € | 24 € | |
AAD-K171 | ausgebucht | ||
AAD-K172 | ausgebucht | ||
AAD-K173 | 12 € | 24 € | |
AAD-K174 | Sekundärglaukome, Differentialdiagnose, Leitlinien für die Praxis | 12 € | 24 € |
AAD-K175 | 12 € | 24 € | |
AAD-K176 | 12 € | 24 € | |
AAD-K177 | 12 € | 24 € | |
AAD-K178 | ausgebucht | ||
AAD-K179 | 12 € | 24 € | |
AAD-K180 | 12 € | 24 € | |
AAD-K181 | Interaktiver Kurs: Ophthalmo-diagnostische Tricks für den Praktiker | 12 € | 24 € |
AAD-K182 | 12 € | 24 € | |
AAD-K183 | free | free | |
AAD-K184 | 12 € | 24 € | |
AAD-K185 | ausgebucht | ||
AAD-K186 | 12 € | 24 € | |
AAD-K187 | Risikofaktoren, diätetische Maßnahmen und Nahrungsergänzungsmittel bei AMD | ausgebucht | |
AAD-K188 | 12 € | 24 € | |
AAD-K189 | 12 € | 24 € | |
AAD-K190 | ausgebucht | ||
AAD-K191 | 12 € | 24 € | |
AAD-K192 | Differentialdiagnose und Therapie der Konjunktivitis und Blepharitis | 12 € | 24 € |
AAD-K193 | 12 € | 24 € | |
AAD-K194 | Oberflächenerkrankungen der Kornea: Differentialdiagnose und therapeutische Überlegungen | 12 € | 24 € |
AAD-K195 | 100 € | 112 € | |
AAD-K196 | 12 € | 24 € | |
AAD-K197 | 12 € | 24 € | |
AAD-K198 | Klinische Anwendungen und Grundlagen der Lasertherapie an der Netzhaut | 12 € | 24 € |
AAD-K199 | 12 € | 24 € | |
AAD-K200 | Elektrophysiologie - Rettungsanker bei unklaren Sehstörungen | 12 € | 24 € |
AAD-K201 | Low-Vision-Kurs I: Lupen und verstärkte Nahbrillen (interaktiv) | 12 € | 24 € |
AAD-K202 | Zulassungsrückgabe | entfällt | |
AAD-K203 | 12 € | 24 € | |
AAD-K204 | Interaktive neuroophthalmologische Falldemonstration - was hätten Sie gemacht? | 12 € | 24 € |
AAD-K205 | ausgebucht | ||
AAD-K206 | IGeL-Kurs 1: Grundlagen, Abrechnung, Umsetzung der IGeL-Angebote des BVA | 12 € | 24 € |
AAD-K207 | 12 € | 24 € | |
AAD-K208 | 12 € | 24 € | |
AAD-K209 | 139 € | 151 € | |
AAD-K210 | Kontaktlinsen-Basiskurs 2: Grundlagen der Anpassung formstabiler Linsen | 12 € | 24 € |
AAD-K211 | Pterygium: ein Update über Ätiologie sowie konservative und operative Therapie | 12 € | 24 € |
AAD-K212 | 12 € | 24 € | |
AAD-K213 | 12 € | 24 € | |
AAD-K214 | Aktuelle Entwicklungen in Ultraschalldiagnostik und Biometrie | 12 € | 24 € |
AAD-K215 | 12 € | 24 € | |
AAD-K216 | 12 € | 24 € | |
AAD-K217 | 12 € | 24 € | |
AAD-K218 | 12 € | 24 € | |
AAD-K219 | free | free | |
AAD-K220 | 12 € | 24 € | |
AAD-K221 | Techniken der morphologischen Makuladiagnosik, Untersuchung der Makula: Makula Imaging | 12 € | 24 € |
AAD-K222 | 12 € | 24 € | |
AAD-K223 | Praxismanagement unter besonderer Berücksichtigung neuer augenärztlicher Kooperationsformen | 12 € | 24 € |
AAD-K225 | 12 € | 24 € | |
AAD-K226 | 12 € | 24 € | |
AAD-K227 | Einführung in die praktische Refraktion für Weiterbildungsassistenten | ausgebucht | |
AAD-K228 | Low-Vision-Kurs V: Elektronische Sehhilfen - Möglichkeiten und Grenzen | 12 € | 24 € |
AAD-K229 | 12 € | 24 € | |
AAD-K230 | 12 € | 24 € | |
AAD-K231 | 12 € | 24 € | |
AAD-K232 | 12 € | 24 € | |
AAD-K233 | 12 € | 24 € | |
AAD Vorlesungen
AAP Kurse
AAP Kurse
WOC® 2010 Kurse
WOC® 2010 Kurse
Code | WOC® 2010 Kurse | Kursgebühren | |
bis | ab | ||
WOC-C-01 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-02 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-03 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-04 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-09 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-10 | Evidence-Based Ophthalmology – how to get it and how to use it | 50 € | 75 € |
WOC-C-11 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-12 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-13 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-14 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-15 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-16 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-17 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-18 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-19 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-20 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-23 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-24 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-25 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-26 | Complications in plastic-reconstructive and aesthetic surgery of the lids and the periobital region | 50 € | 75 € |
WOC-C-27 | The interdisciplinary context of multiple sclerosis and myasthenia gravis. | 50 € | 75 € |
WOC-C-28 | Ophthalmic Conditions in Third World countries/ Ophthalmic Travel Medicine | 50 € | 75 € |
WOC-C-29 | Retinopathy in premature infants - Diagnostics and treatment | 50 € | 75 € |
WOC-C-30 | Sutureless = Happiness? Pearls and Pitfalls in Transconjunctival Vitreoretinal Surgery | 50 € | 75 € |
WOC-C-31 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-32 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-33 | Blepharoplasty of the upper and lower eye lids: Innovative concepts for excellent surgical results | 50 € | 75 € |
WOC-C-36 | 100 € | 125 € | |
WOC-C-37 | 100 € | 125 € | |
WOC-C-38 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-39 | A flexible ring in a corneal pocket for the treatment of keratoconus and myopia | 50 € | 75 € |
WOC-C-40 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-41 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-46 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-47 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-48 | Current Concepts in the Management of Retinal Vessel Occlusion | 50 € | 75 € |
WOC-C-49 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-50 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-51 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-52 | Blepharoplasty II - Complication, Analysis, Management, and Prevention Strategies | 50 € | 75 € |
WOC-C-54 | The optic disc - funduscopy, perimetry, laser scanning ophthalmoscopy | 50 € | 75 € |
WOC-C-55 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-56 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-57 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-58 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-59 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-60 | Diagnosing melanocytic tumours of the uvea: new techniques and guidelines for referral | 50 € | 75 € |
WOC-C-61 | 50 € | 75 € | |
WOC-C-62 | 50 € | 75 € | |
WOC® 2010 Wetlabs
WOC® 2010 Wetlabs
Code | WOC® 2010 Wetlab | Kursgebühren | |
bis | ab | ||
WOC-C-05 | 100 € | 125 € | |
WOC-C-06 | 100 € | 125 € | |
WOC-C-07 | Wetlab: Endotamponades in Vitreoretinal Surgery - An Introduction to Beginners | 100 € | 125 € |
WOC-C-08 | Wetlab Surgical Measurement in the Early Phase of Chemical and Thermal Eye Burns | 100 € | 125 € |
WOC-C-21 | Wetlab Basic Course on Perforation Corneal Grafting Techniques | 100 € | 125 € |
WOC-C-22 | 100 € | 125 € | |
WOC-C-34 | 100 € | 125 € | |
WOC-C-35 | 100 € | 125 € | |
WOC-C-42 | 100 € | 125 € | |
WOC-C-43 | ausgebucht | ||
WOC-C-44 | ausgebucht | ||
WOC-C-45 | 100 € | 125 € | |
AAD-Stundenplan


